商用激光 · PSL-4500U
董事会议室和企业 AV 批量部署的主力机型。
买家为什么选择它
规格书
| 显示技术 | 3LCD [待确认] |
|---|---|
| 原生分辨率 | 1080P 1920×1080 |
| 亮度 | 4,500 ANSI 流明 |
| 对比度 | 3,000,000:1(动态) |
| 光源 / 寿命 | 激光荧光 · 20,000 小时 |
| 投射比 / 变焦 | 1.1–1.8:1 · 1.6 倍变焦 |
| 梯形 / 几何校正 | 水平 / 垂直 ±30°,四角,弧形校正 |
| 镜头位移 | 手动垂直 ±15% |
| 输入接口 | 2× HDMI(1 路 HDCP 2.2)、VGA、USB、RJ45、RS-232,可选 HDBaseT |
| 网络控制 | RJ45 / Crestron / Extron / AMX |
| 扬声器 | 16 W |
| 噪音 | ≤ 31 dB |
| 电源 | 100–240 V · ~290 W |
| 重量 | 4.3 kg |
| 质保 | 3 年 [占位] |
| 认证 | CE · FCC · RoHS |
以上规格为建站用的量产前占位数据,以最终 BOM 确认为准。投标前请索取最新的官方规格书。
典型应用
告诉我们目的地市场和数量 —— 我们会在一个工作日内回复 EXW 报价。